4 Jan , 2025
تحديات قوية على نواميس الجذاع العامة بالمحلي السادس
.
.
.
«هملولة» تمنح فريني آل عويج الهاجري ناموس البكار مفتوح
.
.
.
«الكاسر» لمحمد جارالله حمد ظرمان يقتنص ناموس القعدان
.
.
.
جابر سعيد ستان وسالم فرج العذبي يفوزان بناموسي العمانيات
.
.
.
مبارك محمد آل خليفة وناصر الزبدان يحسمان ناموسي الإنتاج
.
.
.
سالم ناصر المكسور ومحمد فالح الهاجري يتصدران إنتاج قطر
.
.
.
«الغوج» ملك علي محمد فاران يتصدر قائمة أقوى التوقيتات
.
.
.
لبرقه- الشحانية
تواصلت لليوم الثالث على التوالي منافسات وفعاليات السباق المحلي السادس بالشحانية، حيث أقيمت صباح اليوم السبت 4 يناير 2024 أشواط الجذاع العامة المخصصة لهجن أبناء القبائل، والتي جرت من مسافة 6 كيلومترات، وتضمنت إقامة 21 شوطاً تنوعت بين الأشواط المفتوحة للمشتريات وغيره، وأشواط العمانيات وأشواط الإنتاج وإنتاج دولة قطر.
وتزعمت «هملولة» ملك فريني راشد سعد آل عويج الهاجري، الأشواط المفتوحة، بعد أن حسمت الفوز بناموس الشوط الأول الرئيسي للجذاع بكار مفتوح، في توقيت زمني قدره 9.25.30 دقيقة.
كما حسم «الكاسر» لمحمد جارالله حمد ظرمان، ناموس الشوط الرئيسي للقعدان مفتوح بتوقيت زمني قدره 9.23.21 دقيقة.
.
.
ناموس العمانيات
فيما تألقت «دوية» ملك جابر سعيد جابر ستان جابر المري، واقتنصت ناموس الشوط الثالث الرئيسي المخصص للجذاع بكار عمانيات بتوقيت قدره 9.22.35 دقيقة.
وفاز «عون» ملك سالم فرج عايض العذبي المري، بناموس الشوط الرابع الرئيسي المخصص للجذاع قعدان عمانيات بتوقيت قدره 9.29.11 دقيقة.
.
رئيسي الإنتاج
وحسمت «صدى» ملك مبارك محمد ناصر محمد ال خليفة، الفوز بالشوط الخامس عشر المخصص كرئيسي للجذاع بكار إنتاج، بعد أن قطعت مسافة الـ 6 كم في توقيت زمني قدره 9.31.08 دقيقة.
قبل أن يتصدر «وحيشان» ملك ناصر محمد فهيد الزبدان المري، الشوط السادس عشر المخصص كرئيسي للجذاع قعدان إنتاج في توقيت زمني قدره 9.26.88 دقيقة.
.
.
إنتاج قطر
وانتزعت «غارة» ملك سالم ناصر سالم فهيد المكسور، ناموس الشوط العشرين المخصص للجذاع بكار إنتاج قطر، وقطعت «غارة» مسافة الستة كيلومترات في توقيت زمني قدره 9.27.49 دقيقة.
فيما فاز «لوسيل» ملك محمد فالح هادي حباب الهاجري، بناموس الشوط الختامي المخصص للجذاع قعدان إنتاج دولة قطر، بتوقيت زمني قدره 9.33.63 دقيقة.
أما أفضل توقيتات اليوم فتصدرها «الغوج» ملك علي محمد جابر فاران المري، الفائز بناموس الشوط السادس للجذاع قعدان، وقطع «الغوج» مسافة السباق في توقيت زمني قدره 9.21.55 دقيقة.
.
.
.
الأشواط | المطية | المالك | التوقيت | |
الشوط الأول | 1 | هملولة | فريني راشد سعد آل عويج الهاجري | 9:25:30 |
رئيسي الجذاع | 2 | ناصية | هادي راشد هادي علي القرح | 9:28:80 |
بكار مفتوح | 3 | شقر | جابر سعيد جابر ستان جابر المري | 9:31:62 |
الشوط الثاني | 1 | الكاسر | محمد جارالله حمد ظرمان | 9:23:21 |
رئيسي الجذاع | 2 | أشقر | أحمد علي راشد عبدالله السبيعي | 9:25:74 |
قعدان مفتوح | 3 | المقنع | جبر ناصر راشد علي المقارح | 9:26:20 |
الشوط الثالث | 1 | دويه | جابر سعيد جابر ستان جابر المري | 9:22:35 |
بكار عمانيات | 2 | ابداع | راكان علي مسعود علي المجدور | 9:23:71 |
3 | ثمينة | حمد جارالله علي حسين البريدي | 9:24:85 | |
الشوط الرابع | 1 | عون | سالم فرج عايض العذبي المري | 9:29:11 |
قعدان عمانيات | 2 | اليم | محمد بخيت حميدي برقان المقارح | 9:31:34 |
3 | حشيم | مبارك حمد مبارك النابت المري | 9:35:38 | |
الشوط الخامس | 1 | سيوف | مبارك محمد هادي الجربوعي المري | 9:22:43 |
بكار مفتوح | 2 | نوعية | مطر محمد دحروي العامري | 9:29:01 |
3 | عطارد | ناصر عبدالله أحمد المسند | 9:29:37 | |
الشوط السادس | 1 | الغوج | علي محمد جابر فاران المري | 9:21:55 |
قعدان مفتوح | 2 | ناصي | علي راشد محمد المحرق | 9:21:91 |
3 | دخان | محمد جارالله حمد ظرمان | 9:23:78 | |
الشوط السابع | 1 | العسوجية | جابر سالم جابر الجربوعي المري | 9:30:07 |
بكار مفتوح | 2 | مسرة | مطر محمد دحروي العامري | 9:32:38 |
3 | صدى | محمد راشد ثلاب جليميد الهاجري | 9:33:37 | |
الشوط الثامن | 1 | مبعد | مبارك محمد زايد المطوع الخيارين | 9:23:68 |
قعدان مفتوح | 2 | ذهين | مطر محمد دحروي العامري | 9:24:30 |
3 | ورسان | أحمد سعد محمد سعد الكعبي | 9:29:14 | |
الشوط التاسع | 1 | ذهب | سالم علي سعيد البريص المري | 9:31:25 |
بكار مفتوح | 2 | هدنة | مطر محمد دحروي العامري | 9:31:52 |
3 | الدوحة | سعد سعيد سعد الرفاده المري | 9:31:67 | |
الشوط العاشر | 1 | ازهل | بندر سالم مبارك النابت المري | 9:26:03 |
قعدان مفتوح | 2 | طوفان | ناصر هزاع ناصر العجب الشهواني | 9:28:64 |
3 | مزعل | حمد محمد تريحيب بن نايفه الهاجري | 9:28:67 | |
الحادي عشر | 1 | عزوة | بطشان صالح هادي المحامض اليامي | 9:32:77 |
بكار مفتوح | 2 | الشاهينية | سعيد مهنا النوبي قرامش المحرمي | 9:34:80 |
3 | ثنا | جابر حمد سالم محرول الفهيدي | 9:37:37 | |
الثاني عشر | 1 | متعب | حمد جارالله علي حسين البريدي | 9:30:93 |
قعدان مفتوح | 2 | الوسمي | غانم محمد زايد المطوع الخيارين | 9:31:16 |
3 | ملفت | محمد راشد علي الفهيدي المري | 9:32:57 | |
الثالث عشر | 1 | بلسم | بيشان محمد فهيد الرزق العجمي | 9:31:93 |
بكار مفتوح | 2 | شوق | سيف عيسى مطرعيسى الفلاحي | 9:32:21 |
3 | غزل | علي راشد علي فهيدان المري | 9:33:49 | |
الرابع عشر | 1 | انتباة | سالم ناصر سالم فهيد المكسور | 9:32:24 |
بكار مفتوح | 2 | الواعية | علي محمد زيد انديله المري | 9:23:63 |
3 | مريفة | بيشان محمد فهيد الرزق العجمي | 9:33:19 | |
الخامس عشر | 1 | صدى | مبارك محمد ناصر محمد ال خليفة | 9:29:35 |
بكار إنتاج | 2 | الموق | منصور سيف خلفان الغويص السويدي | 9:30:90 |
3 | انتباة | عقاب محمد سليم الدهاسي | 9:31:08 | |
السادس عشر | 1 | وحيشان | ناصر محمد فهيد الزبدان المري | 9:26:88 |
قعدان إنتاج | 2 | الهمر | سعيد محمد حمد طفله المري | 9:28:58 |
3 | صايب | صالح حمد صالح أبوشريده العذبه | 9:29:56 | |
السابع عشر | 1 | عز | سيف عيسى مطرعيسى الفلاحي | 9:37:76 |
بكار إنتاج | 2 | الفايزة | فهد ماجد محمد السحيمي القحطاني | 9:39:26 |
3 | ندى | سعيد سالم عبدالهادي البريص المري | 9:39:79 | |
الثامن عشر | 1 | حامي | سالم ناصر سالم فهيد المكسور | 9:28:56 |
قعدان إنتاج | 2 | مبلش | حمد عبيد بالحلوس ذيبان العامري | 9:28:70 |
3 | سياف | محمد سعيد محمد المطوع الخيارين | 9:28:99 | |
التاسع عشر | 1 | وزن | محمد فاران عتيق البريد المري | 9:33:83 |
بكار إنتاج | 2 | مظنونة | حمد زيد علي الشراب القرح | 9:34:16 |
3 | الصاملة | سيف عيسى مطر عيسى الفلاحي | 9:34:63 | |
الشوط العشرون | 1 | غارة | سالم ناصر سالم فهيد المكسور | 9:27:49 |
بكار إنتاج قطر | 2 | الظبي | صالح محمد جابر العاض المري | 9:28:77 |
3 | بروق | عبدالمحسن محمد مبارك الجهويل | 9:29:39 | |
الحادي والعشرون | 1 | لوسيل | محمد فالح هادي حباب الهاجري | 9:33:63 |
قعدان إنتاج قطر | 2 | ثاير | صالح مسلم طالب عقيل النابت | 9:33:94 |
3 | العنابي | زايد سعيد متعب الحنيتم المري | 9:34:33 | |
.