10 Nov , 2025
بن عقيل والعطية يقودان هجن الشحانية لإنتزاع ناموسي الجذاع
.
.
لبرقه- الشحانية
في أمسية تراثية حافلة بالإثارة والتحدي، شهد ميدان الشحانية مساء اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025، استئناف منافسات هجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، ضمن فعاليات السباق المحلي الرابع، حيث كان الموعد مع إقامة 10 أشواط لسن الجذاع، من مسافة الـ 5 كم.
“صدى” تغرد بصدارة البكار والتوقيت
سيطرت هجن الشحانية على ناموس الشوط الرئيسي للجذاع بكار مفتوح، وذلك للمراكز الثلاثة الأولى بقيادة القدير جارالله محمد بن عقيل، فقدم “صدى” لخطف الناموس، وعزز بـ “القحدة” في المركز الثاني، و”سلام” في المركز الثالث، حيث قطعت “صدى” والتي حلمت الرقم (20) مسافة السباق في 7.35.61 دقيقة هو الأفضل في منافسات الأمسية، و”القحدة” التي حملت الرقم (18) 7.36.27 دقيقة، و”سلام” التي حملت الرقم (19) 7.37.58 دقيقة.
.

.
“لطام” يظفر بناموس القعدان
بينما وقع “لطام” ملك هجن الشحانية، على ناموس الشوط الرئيسي للجذاع قعدان مفتوح، بإدارة المضمر البارع محمد بن خالد العطية، حيث استلم “لطام” المقدمة في اخر 500 متر متوجهًا بكل قوة نحو الصدارة، حاصدًا الناموس، وذلك بتوقيت زمني قدره 7.39.61 دقيقة، ليحل “ممدوح” بشعار هجن الشحانية أيضًا على المركز الثاني بقيادة جارالله محمد بن عقيل، والذي سجل 7.40.91 دقيقة، بينما احتل “رداد” لهجن أم الزبار، المركز الثالث بتوقيت 7.41.25 دقيقة، بقيادة المضمر ناصر حمد مسفر الشهواني.
وتوالت الأشواط العشرة، التي أقيمت مساء اليوم لسن الجذاع، حتى جاءت نتائجها وتوقيتاتها التفصيلية على النحو التالي:
.
.
| الشوط | المركز | المطية | المالك | المضمر | التوقيت |
| الشوط الأول | 1 | صدى | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7:35:61 |
| رئيسي الجذاع | 2 | القحدة | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7:36:27 |
| بكار مفتوح | 3 | سلام | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7:37:58 |
| الشوط الثاني | 1 | لطام | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 7:39:61 |
| رئيسي الجذاع | 2 | ممدوح | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7:40:91 |
| قعدان مفتوح | 3 | رداد | هجن أم الزبار | ناصر حمد مسفر الشهواني | 7:41:25 |
| الشوط الثالث | 1 | الحذرة | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7:46:38 |
| جذاع بكار | 2 | ذوق | هجن الشحانية | جابر سالم بن فاران المري | 7:46:66 |
| 3 | بشاير | هجن الشحانية | سالم بن فاران المري | 7:49:54 | |
| الشوط الرابع | 1 | زكريت | هجن الشحانية | سالم بن فاران المري | 7:46:02 |
| جذاع قعدان | 2 | العابر | هجن أم الزبار | ناصر حمد مسفر الشهواني | 7:46:14 |
| 3 | الفارس | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7:46:72 | |
| الشوط الخامس | 1 | كيف | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7:46:90 |
| جذاع بكار | 2 | الزبارة | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7:48:55 |
| 3 | سيوف | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7:51:20 | |
| الشوط السادس | 1 | مهلي | الشيخ ناصر بن أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني | حمد عايض محمد الحنزاب | 7:40:41 |
| جذاع قعدان | 2 | النخش | هجن أم الزبار | عبدالله علي سلامه الهاجري | 7:47:07 |
| 3 | عبيان | هجن أم الزبار | ناصر حمد مسفر الشهواني | 7:47:26 | |
| الشوط السابع | 1 | الشنوف | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7:49:82 |
| جذاع بكار | 2 | الواعية | هجن الشحانية | سالم بن فاران المري | 7:50:49 |
| 3 | وصايف | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 7:51:15 | |
| الشوط الثامن | 1 | مقدام | هجن أم الزبار | ناصر حمد مسفر الشهواني | 7:44:75 |
| جذاع قعدان | 2 | نايف | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7:44:79 |
| 3 | الأسد | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7:50:99 | |
| الشوط التاسع | 1 | نوادر | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7:40:59 |
| جذاع بكار | 2 | اضواء | هجن أم الزبار | ناصر حمد مسفر الشهواني | 7:43:30 |
| 3 | وسام | هجن الشحانية | سالم بن فاران المري | 7:50:24 | |
| الشوط العاشر | 1 | حفلة | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7:42:14 |
| جذاع بكار | 2 | نوايد | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7:47:94 |
| 3 | سحابة | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 7:50:05 | |
>
