6 Nov , 2025
سعيد بن منانه وأحمد السبوسي يغادران بناموسي الجذاع مفتوح
>
>
في ختام اليوم الخامس من المحلي الرابع
>
>
أحمد العمري يطير للسلطنة بناموس البكار عمانيات
>
>
“ثاير” لـصقر المريخي يغرد بناموس القعدان
>
>
لبرقه- الشحانية
خاضت فئة الجذاع (مفتوح وعمانيات)، المملوكة لأبناء القبائل معركة المساء بميدان الشحانية، ضمن ختام اليوم الخامس من السباق المحلي الرابع للموسم 2025/ 2026، حيث شهدت هذه الأمسية إثارة وندية قويين بين نخب العزب المشاركة في الـ 10 أشواط من مسافة الـ 5 كم.
“وجنه” تغادر بالمفتوح
في شوط السباق الأول المخصص للجذاع بكار مفتوح، اشتدت المنافسة على القمة بين عدة شعارات قوية في شوط الجذاع بكار مفتوح، إلا أن “وجنة” ملك سعيد بن منانه غدير الكتبي، كانت أكثر همة وإصرار على خطف الفوز الذي توج مجهودها في الأخير، حيث قطعت مسافة الـ 5 كم في زمن قدره 7.37.18 دقيقة هو الأفضل في مساء اليوم، لتنال “ضي” ملك سعيد بن علي عبيد بالرشيد الكتبي، المركز الثاني بتوقيت 7.40.61 دقيقة، وكان المركز الثالث من نصيب “شوارد” ملك محمد بن ناصر حطاب الكعبي، التي سجلت 7.41.10 دقيقة.
>

>
“أشقر” يسيطر على قمة القعدان
فاز القعود “أشقر” الذي حمل الرقم (16) للمالك الإماراتي أحمد بن علي سلطان السبوسي، بلقب الشوط الرئيسي للجذاع قعدان مفتوح، بعد فرض هيمنته على الصدارة بداية من الكيلومتر الثاني مستعينًا بمخزونة الإحتياطي الذي مكنه من الحسم، وحصد “أشقر” الناموس بتوقيت زمني قدره 7.40.12 دقيقة، ليحتل “موفق” بشعار مبروك مانع دواس العامر، المركز الثاني بتوقيت 7.44.24 دقيقة، وجاء “حشيم” ملك مطر علي عبيد بالرشيد الكتبي، على المركز الثالث بتوقيت 7.44.37 دقيقة.
>

>
ناموسا العمانيات
بالنسبة لأشواط الجذاع العمانيات، فكان أحمد بن علي سالم راشد العمري، هو الحاصل على ناموس البكار، ليغادر به مع “الكايدة” إلى السلطنة، حيث حققت “الكايدة” الفوز بتوقيت زمني قدره 7.42.06 دقيقة، بالمقابل، ثار “ثاير” الحامل لشعار صقر بن سالم راشد المريخي، على صدارة شوط القعدان عمانيات حاصدًا الناموس، وذلك عبر رحلة قدرها 7.41.31 دقيقة.
وتوالت أشواط الجذاع العشرة في مساء اليوم، والتي جاءت نتائجها وتوقيتاتها التفصيلية، على النحو التالي:
.
.
| الشوط | المركز | المطية | المالك | التوقيت |
| الشوط الأول | 1 | وجنة | سعيد منانه غدير الكتبي | 7:37:18 |
| رئيسي الجذاع | 2 | ضي | سعيد علي عبيد بالرشيد الكتبي | 7:40:61 |
| بكار مفتوح | 3 | شوارد | محمد ناصر محمد حطاب الكعبي | 7:41:10 |
| الشوط الثاني | 1 | أشقر | أحمد علي سلطان السبوسي | 7:40:12 |
| رئيسي الجذاع | 2 | موفق | مبروك مانع دواس مسفر ال عامر | 7:44:24 |
| قعدان مفتوح | 3 | حشيم | مطر علي عبيد بالرشيد الكتبي | 7:44:37 |
| الشوط الثالث | 1 | الكايدة | أحمد علي سالم راشد العمري | 7:42:06 |
| بكار عمانيات | 2 | هملولة | سعيد جارالله بريك صميخ ال صميخ | 7:43:81 |
| 3 | القيروان | مريم محمد جابر سلطان الجابر | 7:46:85 | |
| الشوط الرابع | 1 | ثاير | صقر سالم راشد المريخي | 7:46:31 |
| قعدان عمانيات | 2 | الدرع | فاران عتيق محمد البريد المري | 7:48:67 |
| 3 | مروح | منصور محمد منصور آل سيف الخيارين | 7:50:89 | |
| الشوط الخامس | 1 | عشق | سالم سعيد منانه غدير الكتبي | 7:46:30 |
| بكار مفتوح | 2 | الحاكمة | عبدالله سالم عبدالله النابت الري | 7:47:43 |
| 3 | مغامرة | حسين راشد حسن الجفالي النعيمي | 7:47:57 | |
| الشوط السادس | 1 | سلهود | جابر سالم جابر الجربوعي المري | 7:46:59 |
| قعدان مفتوح | 2 | مشرف | راشد حمد متعب المنخس المري | 7:47:63 |
| 3 | معزز | حميد علي حمد بلخيار الشامسي | 7:48:16 | |
| الشوط السابع | 1 | طوفان | منصور محمد منصور آل سيف الخيارين | 7:43:60 |
| بكار مفتوح | 2 | التماس | أحمد علي سلطان السبوسي | 7:43:87 |
| 3 | وزارة | محمد بخيت حميدي برقان المقارح | 7:46:54 | |
| الشوط الثامن | 1 | الواري | محمد علي عبيد بالرشيد الكتبي | 7:39:95 |
| قعدان مفتوح | 2 | لهب | خالد طالب مسلم بن عقيل النابت | 7:41:47 |
| 3 | رمح | مبارك محمد زايد المطوع الخيارين | 7:45:03 | |
| الشوط التاسع | 1 | التماس | محمد حسن دليم ال غازي القحطاني | 7:48:21 |
| بكار مفتوح | 2 | زاهية | محمد ناصر محمد حطاب الكعبي | 7:54:79 |
| 3 | غزلان | منصور محمد منصور آل سيف الخيارين | 7:56:55 | |
| الشوط العاشر | 1 | غيث | منصور محمد منصور آل سيف الخيارين | 7:50:41 |
| قعدان مفتوح | 2 | لوسيل | محمد ناصر محمد حطاب الكعبي | 7:50:92 |
| 3 | داهم | حمد صالح جابر الشرقي | 7:51:08 | |
.
.
