14 Dec , 2025
هجن الشحانية تستهل مشوارها بناموس اللقايا بكار.. وأم الزبار تتفوق في القعدان
.
.
بثاني أيام مهرجان المؤسس
.
.
لبرقه- الشحانية
تحت زخات المطر، ووسط حضور جماهيري كبير من محبي وعاشقي رياضة التراث، تواصلت صباح اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، فعاليات ومنافسات مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني “طيب الله ثراه”، للهجن العربية الأصيلة، في يومها الثاني بميدان التحدي، حيث التقت نخب الأصايل من فئة اللقايا المملوكة لأصحاب السمو والسعادة الشيوخ والمؤسسات من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، على مدار 10 أشواط شهدت جميعها إثارة وتنافسًا كبيرين من مسافة الـ 5 كم.
سيطرت هجن الشحانية عبر البكرة “اعلام” على مجريات ومنافسات الشوط الأول الرئيسي المخصص للقايا بكار، وذلك بعد أن استجابت لتعليمات مضمرها سالم بن فاران المري، الذي أهلها وجهزها لهذه المعركة التي خاضتها بكل أريحية دون أي أوامر، وحسمت “اعلام” الفوز بزمن قدره 7.30.50 هو الأفضل في منافسات الفترة الصباحية، تلتها في المركز الثاني “نجوى” ملك هجن العاصفة، بقيادة المضمر غياث الهلالي، والتي سجلت 7.34.30 دقيقة، وجاءت ثالثة “تأمين” ملك أم الزبار، بقيادة محمد بخيت برقان المقارح، والتي سجلت 7.34.40 دقيقة.
>

>
أم الزبار تتفوق
بالمقابل، كان لـ “منسب” الكلمة العليا في منافسات اللقايا قعدان، ليهدي هجن أم الزبار أول نواميسها في المهرجان، وذلك مع المضمر زيد محسن علي انديله، الذي قاده نحو المجد والتفوق، حيث قطع “منسب” مسافة السباق في زمن قدره 7.31.75 دقيقة، ليحل “مكرم” لـهجن زعبيل، مع راشد محمد بن مروشد، المركز الثاني بتوقيت 7.32.50 دقيقة، فيما جاء ثالثًا “الغوج” ملك هجن الشحانية، بقيادة محمد بن خالد العطية، والذي رافقه ليسجل 7.34.94 دقيقة.
والجدول التالي يرصد النتائج التفصيلية وتوقيتاتها طيلة الأشواط العشرة، والتي جاءت على النحو التالي:
.
.
| الشوط | المركز | المطية | المالك | المضمر | التوقيت |
| الشوط الأول | 1 | اعلام | هجن الشحانية | سالم بن فاران المري | 7:30:50 |
| رئيسي اللقايا | 2 | نجوى | هجن العاصفة | غياث الهلالي | 7:34:30 |
| بكار مفتوح | 3 | تأمين | هجن أم الزبار | محمد بخيت برقان المقارح | 7:34:40 |
| الشوط الثاني | 1 | منسب | هجن أم الزبار | زيد محسن علي انديله | 7:31:75 |
| رئيسي اللقايا | 2 | مكرم | هجن زعبيل | راشد محمد بن مروشد | 7:32:50 |
| قعدان مفتوح | 3 | الغوج | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 7:34:94 |
| الشوط الثالث | 1 | الشحانية | هجن أم الزبار | ناصر حمد مسفر الشهواني | 7:31:78 |
| بكار مفتوح | 2 | موارد | هجن الشحانية | سالم بن فاران المري | 7:35:28 |
| 3 | فوارس | هجن العاصفة | غياث الهلالي | 7:35:48 | |
| الشوط الرابع | 1 | الراوي | هجن أم الزبار | عبدالله علي حمد سلامه الهاجري | 7:36:19 |
| قعدان مفتوح | 2 | المحيط | هجن الشحانية | جابر بن سالم بن فاران المري | 7:38:76 |
| 3 | وهاج | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 7:42:63 | |
| الشوط الخامس | 1 | وضوح | هجن العاصفة | غياث الهلالي | 7:36:15 |
| بكار مفتوح | 2 | دوي | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7:36:88 |
| 3 | جميلة | هجن أم الزبار | حمد محمد عبدالهادي الهيظه | 7:42:27 | |
| الشوط السادس | 1 | بحر | هجن أم الزبار | حمد محمد علي الجرحب | 7:36:20 |
| قعدان مفتوح | 2 | حمران | هجن الشحانية | جارالله محمد بن عقيل | 7:37:18 |
| 3 | صوغان | هجن زعبيل | راشد محمد بن مروشد | 7:37:29 | |
| الشوط السابع | 1 | القايدة | هجن الشحانية | جابر بن سالم بن فاران المري | 7:33:65 |
| بكار مفتوح | 2 | الدانة | هجن الشحانية | جابر بن سالم بن فاران المري | 7:35:38 |
| 3 | وصية | هجن الشحانية | محمد بن خالد العطية | 7:36:08 | |
| الشوط الثامن | 1 | الرامي | هجن الشحانية | جابر بن سالم بن فاران المري | 7:38:28 |
| قعدان مفتوح | 2 | بترول | هجن زعبيل | راشد محمد بن مروشد | 7:40:10 |
| 3 | عفرين | هجن أم الزبار | حمد محمد عبدالهادي الهيظه | 7:41:00 | |
| الشوط التاسع | 1 | جزلة | هجن أم الزبار | حمد محمد عبدالهادي الهيظه | 7:37:73 |
| بكار مفتوح | 2 | حور | هجن المرقاب | صقر سالم علي الهاشمي | 7:37:82 |
| 3 | مشغلة | الشيخ محمد بن عمار بن حميد بن راشد النعيمي | سعيد فايل راشد الزرعي | 7:38:61 | |
| الشوط العاشر | 1 | مسير | هجن أم الزبار | عبدالله علي حمد سلامه الهاجري | 7:38:09 |
| قعدان مفتوح | 2 | العابر | هجن الغرافة | سالم عامر راشد المدهوشي | 7:39:84 |
| 3 | المزن | هجن زعبيل | راشد محمد بن مروشد | 7:40:93 | |
.
.
